*세부퍼시픽 항공 (2008년 9~10월 오케이에어텔 할인항공요금표)
| 여 정 | 항공권 | 출 발 일 | |||
| 9/1~10/31 | 9/12,10/2 15일,30일요금 | ||||
| 인천-마닐라 | 15일 | 247,000 | (9/12, 10/2 제외) | 391,000 | |
| 30일 | 297,000 | 399,000 | |||
| 180일 | 399,000 | <- 동일요금 | |||
| 1년(학생) | 456,000 | ||||
| 1년 | 494,000 | ||||
|
인천-세부 |
15일 | 266,000 | (9/12, 10/2 제외) | 446,500 | |
| 30일 | 335,000 | 456,000 | |||
| 180일 | 456,000 | <- 동일요금 | |||
| 1년(학생) | 532,000 | ||||
| 1년 | 570,000 | ||||
* 아시아나 항공
| 여 정 | 항공권 | 출발일 | ||||
| 9/1~10/31 (9/12~9/13, 10/2~10/3제외) |
9/12~9/13 10/2~10/3 | |||||
| 인천-마닐라 | 7일 | 오전 365,000/ 오후 346,000 | 7일요금없음 | |||
| 15일 | 오전 442,000/ 오후 422,500 | 오전 518,500/ 오후 499,500 | ||||
| 1개월 | 오전 499,500/ 오후 480,000 | 오전 576,000/ 오후 557,500 | ||||
| 6개월(학생) | 오전 518,500/ 오후 499,500 | 6개월요금없음 | ||||
| 6개월 | 634,000 | |||||
| 1년(학생) | 오전 576,000/ 오후 557,000 | 614,500 | ||||
| 1년 | 768,000 | |||||
| 인천-세부 | 7일 | 403,500 | 499,500 | |||
| 15일 | 442,000 | 518,500 | ||||
| 1개월 | 557,000 | 683,000 | ||||
| 6개월(학생) | 557,000 | 6개월요금없음 | ||||
| 6개월 | 710,500 | |||||
| 1년(학생) | 634,000 | 672,000 | ||||
| 1년 | 864,000 | |||||
| 인천-클락 | 7일 | 403,500 | 518,500 | |||
| 15일 | 442,000 | 538,000 | ||||
| 1개월 | 576,500 | 614,500 | ||||
| 6개월(학생) | 518,500 | 6개월요금없음 | ||||
| 6개월 | 672,000 | |||||
| 1년(학생) | 614,500 | 634,000 | ||||
| 1년 | 806,500 | |||||
| 여 정 | 항공권 | 출발일 | ||||
| 9/1~11, 9/14~10/1 | 9/12~9/13 10/2~10/3 |
10/17~10/31 | ||||
| 10/4~16 | ||||||
| 부산-마닐라 | 7일 | 384,000 | 518,500 | 422,500 | ||
| 15일 | 461,000 | 538,000 | 461,000 | |||
| 1개월 | 557,000 | 614,500 | 557,000 | |||
| 6개월(학생) | 538,000 | 6개월요금없음 | 538,000 | |||
| 6개월 | 691,500 | 691,500 | ||||
| 1년(학생) | 634,000 | |||||
| 1년 | 806,500 | |||||
*대한항공
| 여 정 | 항공권 | 인천 - 마닐라 | 인천 - 세부 | |||
| 출 발 일 |
9/1~9/11 9/14~10/31 (10/2~10/3제외) |
7일 | 오전 365,000 / 오후 346,000 | 403,500 | ||
| 15일 | 오전 442,000 / 오후 422,500 | 442,000 | ||||
| 1개월 | 오전 499,500 / 오후 480,000 | 557,000 | ||||
| 6개월(학생) | 499,500 | 557,000 | ||||
| 6개월 | 634,000 | 710,500 | ||||
| 1년(학생) | 557,000 | 634,000 | ||||
| 1년 | 768,000 | 864,000 | ||||
* 위 요금은 인터넷 예약시 적용되는 요금이며 TAX 불포함 입니다
* 학생요금 - 만 30세 이하 재학중인 학생으로서 학생증 사본과 여권사본을 입금시에 증빙서류
*필리핀 항공
| 여 정 | 항공권 | 인천 - 마닐라 | 부산 - 마닐라 | |||
| 출 발 일 |
9/1~10/1 10/3~10/31 |
15일 | 오전 309,400 /오후 291,200 | 361,000 | ||
| 1개월 | 오전 400,400/오후 382,200 | 437,000 | ||||
| 6개월 | 437,000 | 513,000 | ||||
| 1년 | 494,000 | 608,000 | ||||
| 10/2 | 15일 | 418,600 | 494,000 | |||
| 1개월 | 509,600 | 551,000 | ||||
| 1년 | 551,000 | 608,000 | ||||
| 여 정 | 항공권 | 인천 - 세부 | ||||
| 출 발 일 |
9/1~10/31 (9/11,10/2 제외) |
15일 | 323,000 | |||
| 1개월 | 437,000 | |||||
| 6개월 | 532,000 | |||||
| 1년 | 608,000 | |||||
| 9/11 | 15일 | 437,000 | ||||
| 1개월 | 494,000 | |||||
| 1년 | 646,000 | |||||
| 10/2 | 15일 | 475,000 | ||||
| 1개월 | 532,000 | |||||
| 1년 | 646,000 | |||||
zzang~★ 코모데코 봄날햇빛 케이트 시크릿 지민맘 고기골방 오즈러브 가든플라워 글루칸의 기적 모바일얼라이언스
댓글을 달아 주세요