주요지점 | 버스번호 | |
도시형버스 | 좌석버스 | |
가락농산물도매시장 | 33-1 | 30 |
강남고속터미널 | 21,62-1,212-1 | 30,64,64-1,736-1,916 |
광화문 | 30,30-1,53,123,129,588-2, | 720 |
국립묘지 | 21,62-1,212,212-1,111,140 | 64,64-1,736-1,916 |
김포공항 | 22,22-1,128 | 1002,700-1 |
남대문시장 | 3,76,77,124,130,139,328, | 740 |
노량진수산시장 | 21,26-2,26-6,62,62-1,76, | 64,64-1,736-1 |
동대문운동장 | 48,54,62,139 | |
마포(공덕로타리) | 3,30,48,70,77,133-2,145,588,753,72-1 | 720,1002 |
명동 | 3,26-6,54,62,76,77,139,588 | |
목동오거리 | 22,31,96,102,111,111-1,115-1, | 64 |
무역전시관 | 21 | 30,64,64-1 |
보라매공원 | 26-2,26-6,33-1,54,70,94,98,101, | |
노원역 | 720 | |
서울역 | 26-2,26-6,62,76,77,101,124,631 128,129,139,328,328-1,753 | 740,718 |
시청 | 53,26-2,129,631 | 1002 |
신촌로타리 | 41,70,118,129,130,133-2,139, | |
압구정동 | 21 | 30 |
올림픽공원 | 21,212 | 64,64-1 |
용산전자상가 | 53,54,124,631 | 740 |
예술의전당 | 33-1,92-2 | |
잠실종합운동장 | 21,33-1,212 | 30,64,64-1 |
천호사거리 | 21,212 | 64,64-1 |
청량리 | 48 | 720 |
zzang~★ 코모데코 봄날햇빛 케이트 시크릿 지민맘 고기골방 오즈러브 가든플라워 글루칸의 기적 모바일얼라이언스
댓글을 달아 주세요